鄂发改高技〔2023〕352号
有关市、州、直管市发改委:
根据工作安排,省发改委委托第三方机构对2021年及以前认定的602家省企业技术中心进行了评价。按照《湖北省企业技术中心认定管理办法(2023年修订版)》并参照国家做法,对得分在90分及以上的中铁重工有限公司等34家企业技术中心,评为优秀;对得分在70分至90分(不含90分)的武汉重工铸锻有限责任公司等463家企业技术中心,评为良好;对得分在60分至70分(不含70分)的武汉瀚海新酶生物科技有限公司等55家企业技术中心,评为合格;对得分在60分以下的合建卡特工业股份有限公司技术中心等13家企业技术中心,评为不合格。对中辉建设集团有限公司等37家未按要求上报评价材料的企业,视为放弃评价。
对本次评价不合格和放弃评价的企业,撤销其湖北省企业技术中心资格。本次评价仅针对湖北省企业技术中心工作,不涉及企业其他方面的工作。
请各有关发改委及时将评价结果告知相关企业。
附件:2023年湖北省企业技术中心评价结果
湖北省发展和改革委员会8194;8194;8194;8194;8194;8194;
2023年12月26日8194;8194;8194;8194;8194;8194;8194;8194;8194;
附件
2023年湖北省企业技术中心评价结果
序号 | 企业技术中心名称(发生变更的标记*) | 属地 | 评价结果 |
一、评价为优秀(34家) |
1 | 中铁重工有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
2 | 国药集团动物保健股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
3 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
4 | 武汉新华扬生物股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
5 | 立得空间信息技术股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
6 | 武汉光庭信息技术股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
7 | 东风马勒热系统有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
8 | 武汉华工图像技术开发有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
9 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
10 | 中铁大桥局第七工程有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
11 | 武钢资源集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
12 | 中建三局第一建设工程有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
13 | 武汉科林化工集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
14 | 武汉市市政建设集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
15 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
16 | 中铁十一局集团电务工程有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
17 | 武汉黄鹤楼香精香料有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
18 | 中建三局集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
19 | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
20 | 中交二航局第一工程有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
21 | 中铁建设集团中南建设有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
22 | 四方光电股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
23 | 中铁十一局集团第四工程有限公司技术中心 | 武汉市 | 优秀 |
24 | 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司技术中心 | 襄阳市 | 优秀 |
25 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司技术中心 | 襄阳市 | 优秀 |
26 | 湖北三环锻造有限公司技术中心 | 襄阳市 | 优秀 |
27 | 孝感华工高理电子有限公司技术中心 | 孝感市 | 优秀 |
28 | 宜昌长机科技有限责任公司技术中心 | 宜昌市 | 优秀 |
29 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司技术中心 | 宜昌市 | 优秀 |
30 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司技术中心 | 宜昌市 | 优秀 |
31 | 劲牌有限公司技术中心 | 黄石市 | 优秀 |
32 | 湖北亿钧耀能新材股份公司技术中心 | 荆州市 | 优秀 |
33 | 荆州九菱科技股份有限公司技术中心 | 荆州市 | 优秀 |
34 | 湖北三环汽车有限公司技术中心 | 十堰市 | 优秀 |
二、评价为良好(464家) |
35 | 武汉重工铸锻有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
36 | 中建三局第三建设工程有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
37 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
38 | 武汉康圣达医学检验所有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
39 | 湖北工建集团第三建筑工程有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
40 | 湖北天勤生物科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
41 | 中铁工程机械研究设计院有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
42 | 烽火藤仓光纤科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
43 | 中铁七局集团武汉工程有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
44 | 武汉烽火锐拓科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
45 | 武汉高芯科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
46 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
47 | 湖北航天飞行器研究所技术中心 | 武汉市 | 良好 |
48 | 中交特种工程有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
49 | 中石化江钻石油机械有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
50 | 中铁科工集团装备工程有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
51 | 吉奥时空信息技术股份有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
52 | 武汉磐电科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
53 | 中国电建集团湖北工程有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
54 | 武汉飞思灵微电子技术有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
55 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
56 | 凌云科技集团有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
57 | 湖北省路桥集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
58 | 宝业湖北建工集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
59 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
60 | 武汉市恒星防水材料有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
61 | 东实(武汉)实业有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
62 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
63 | 新十建设集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
64 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
65 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
66 | 武汉人福药业有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
67 | 中铁七局集团第四工程有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
68 | 武汉华中数控股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
69 | 至高建设集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
70 | 智新控制系统有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
71 | 湖北省工业建筑集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
72 | 东风博泽汽车系统有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
73 | 九州天润中药产业有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
74 | 东风延锋汽车座舱系统有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
75 | 盛隆电气集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
76 | 中建三局建筑科技武汉有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
77 | 国药集团武汉生物制药有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
78 | 国营第九六0三厂技术中心 | 武汉市 | 良好 |
79 | 湖北方圆环保科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
80 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
81 | 锐光信通科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
82 | 航天科工火箭技术有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
83 | 武汉科诺生物科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
84 | 武汉电信器件有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
85 | 武汉联特科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
86 | 武汉三源特种建材有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
87 | 东风李尔汽车座椅有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
88 | 远大生命科学(武汉)有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
89 | 湖北省楚天云有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
90 | 路德环境科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
91 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
92 | 武汉航空仪表有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
93 | 武汉华星光电技术有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
94 | 武汉虹信技术服务有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
95 | 武汉华大智造科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
96 | 武汉金发科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
97 | 武汉睿芯特种光纤有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
98 | 武汉新威奇科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
99 | 中国电建集团武汉重工装备有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
100 | 武汉大禹阀门股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
101 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
102 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
103 | 湖北省种子集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
104 | 武汉逸飞激光股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
105 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
106 | 武汉启瑞药业有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
107 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
108 | 武汉烽火信息集成技术有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
109 | 中冶南方(武汉)自动化有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
110 | 武汉合缘绿色生物股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
111 | 武汉中元华电科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
112 | 湖北三环汽车工程塑料有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
113 | 光谷技术有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
114 | 风脉能源(武汉)股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
115 | 武汉长兴集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
116 | 航天科工武汉磁电有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
117 | 武汉回盛生物科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
118 | 武汉驿路通科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
119 | 神龙汽车有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
120 | 武汉奋进智能机器有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
121 | 武汉盛帆电子股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
122 | 湖北惠民农业科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
123 | 语联网(武汉)信息技术有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
124 | 大成科创建设集团股份有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
125 | 武汉兴图新科电子股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
126 | 人福普克药业(武汉)有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
127 | 新七建设集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
128 | 武汉希望组生物科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
129 | 中国葛洲坝集团勘测设计有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
130 | 湖北天高钢桥智造科技有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
131 | 武汉建工集团股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
132 | 武船重型工程股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
133 | 南斗六星系统集成有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
134 | 中国长江动力集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
135 | 格力电器(武汉)有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
136 | 国药集团中联药业有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
137 | 中建三局第二建设工程有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
138 | 长江航道局技术中心 | 武汉市 | 良好 |
139 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
140 | 武汉滨湖电子有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
141 | 武汉中原长江科技发展有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
142 | 武汉开目信息技术股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
143 | 湖北省电力装备有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
144 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
145 | 武汉华日精密激光股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
146 | 武汉药明康德新药开发有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
147 | 华烁科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
148 | 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
149 | 大唐互联科技(武汉)有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
150 | 武汉天高熔接股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
151 | 武汉海特生物制药股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
152 | 武汉爱帝针纺实业有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
153 | 东风富士汤姆森调温器有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
154 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
155 | 武汉海创电子股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
156 | 亿咖通(湖北)技术有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
157 | 武汉东方建设集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
158 | 武汉华扬动物药业有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
159 | 新八建设集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
160 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
161 | 智新科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
162 | 九州通医药集团股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
163 | 湖北国创高新材料股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
164 | 际华三五零六纺织服装有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
165 | 武汉华大医学检验所有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
166 | 武汉新芯集成电路制造有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
167 | 武汉虹旭信息技术有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
168 | 民族建设集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
169 | 中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
170 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
171 | 武汉云岭光电股份有限公司技术中心* | 武汉市 | 良好 |
172 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
173 | 武桥重工集团股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
174 | 武汉深捷科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
175 | 中铁武汉电气化局集团有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
176 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
177 | 武汉敏芯半导体股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
178 | 武汉光谷卓越科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
179 | 精伦电子股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
180 | 武汉宇恩防伪技术有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
181 | 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
182 | 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
183 | 武汉奥绿新生物科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
184 | 武汉长江光电有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
185 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
186 | 武汉佰钧成技术有限责任公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
187 | 国网湖北省电力有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
188 | 武汉锦瑞技术有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
189 | 武汉客车制造股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
190 | 武汉红金龙印务股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
191 | 东风佛吉亚汽车内饰有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
192 | 武汉迪赛环保新材料股份有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
193 | 武汉博沃生物科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
194 | 武汉京东方光电科技有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
195 | 航天瑞奇电缆有限公司技术中心 | 武汉市 | 良好 |
196 | 襄阳路桥建设集团有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
197 | 中天交通建设投资集团有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
198 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
199 | 中铁十一局集团第一工程有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
200 | 华中药业股份有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
201 | 襄阳金耐特机械股份有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
202 | 东风康明斯发动机有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
203 | 湖北泰和电气有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
204 | 襄阳中车电机技术有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
205 | 汉江城建集团有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
206 | 襄阳五二五泵业有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
207 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
208 | 东风德纳车桥有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
209 | 湖北新华光信息材料有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
210 | 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
211 | 湖北华越汽车零部件有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
212 | 龙佰襄阳钛业有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
213 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
214 | 汇尔杰新材料科技股份有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
215 | 大力电工襄阳股份有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
216 | 襄阳宇淸传动科技有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
217 | 襄阳泽东化工集团股份有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
218 | 中国人民解放军第五七一三工厂技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
219 | 湖北汉丹机电有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
220 | 襄阳正大种业股份有限公司技术中心* | 襄阳市 | 良好 |
221 | 湖北凌晟药业股份有限公司技术中心* | 襄阳市 | 良好 |
222 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
223 | 湖北中航精机科技有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
224 | 湖北航宇精工科技有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
225 | 襄阳市精信催化剂有限责任公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
226 | 襄阳九鼎昊天环保设备有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
227 | 襄阳美利信科技有限责任公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
228 | 湖北诺伯特科技有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
229 | 湖北台基半导体股份有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
230 | 襄阳市立强机械有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
231 | 湖北谷城县东华机械股份有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
232 | 襄阳恒德汽车配件有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
233 | 襄阳光瑞汽车零部件有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
234 | 襄阳群龙汽车部件股份有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
235 | 湖北时瑞达重型工程机械有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
236 | 湖北三环车桥有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
237 | 襄阳国铁机电股份有限公司技术中心 | 襄阳市 | 良好 |
238 | 国闰建设集团有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
239 | 湖北三宁化工股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
240 | 宜昌船舶柴油机有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
241 | 宜昌人福药业有限责任公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
242 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
243 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
244 | 宜昌金宝乐器制造有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
245 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
246 | 宜昌力佳科技有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
247 | 湖北广盛建设集团有限责任公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
248 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
249 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
250 | 宜昌宜硕塑业有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
251 | 中南橡胶集团有限责任公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
252 | 中国核工业第二二建设有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
253 | 湖北宜都运机机电股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
254 | 黑旋风锯业股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
255 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
256 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
257 | 奥美医疗用品股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
258 | 湖北金三峡印务有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
259 | 中船重工中南装备有限责任公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
260 | 湖北金叶玉阳化纤有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
261 | 湖北力特土工材料有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
262 | 湖北稻花香酒业股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
263 | 史丹利化肥当阳有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
264 | 湖北鑫来利陶瓷发展有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
265 | 宜昌经纬纺机有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
266 | 三川德青工程机械有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
267 | 中国化学工程第十六建设有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
268 | 湖北森源生态科技股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
269 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
270 | 湖北三峡新型建材股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
271 | 华强化工集团股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
272 | 宜昌猴王焊丝有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
273 | 欧赛新能源科技股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
274 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
275 | 湖北三宁矿业有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
276 | 宜昌江峡船用机械有限责任公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
277 | 葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
278 | 湖北宜化肥业有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
279 | 湖北金庄科技再生资源有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
280 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
281 | 宜昌南玻显示器件有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
282 | 湖北力帝机床股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
283 | 兴勤(宜昌)电子有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
284 | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
285 | 宜昌三峡制药有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
286 | 湖北楚星化工股份有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
287 | 秭归县屈姑食品有限公司技术中心 | 宜昌市 | 良好 |
288 | 湖北汉光科技股份有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
289 | 湖北午时药业股份有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
290 | 湖北京华彩印有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
291 | 湖北祥源新材料科技股份有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
292 | 湖北三江航天红林探控有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
293 | 湖北洲天建设集团有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
294 | 湖北龙腾电子科技股份有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
295 | 湖北华中长江光电科技有限公司技术中心* | 孝感市 | 良好 |
296 | 湖北楚航电子科技有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
297 | 湖北三江航天万峰科技发展有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
298 | 湖北全洲扬子江建设工程有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
299 | 湖北远大建设集团有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
300 | 孝感市天翔矿业科技股份有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
301 | 湖北富邦科技股份有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
302 | 湖北洋田塑料制品有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
303 | 航天重型工程装备有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
304 | 湖北恒大包装有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
305 | 际华三五零九纺织有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
306 | 三江瓦力特特种车辆有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
307 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
308 | 大禹电气科技股份有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
309 | 湖北中科铜箔科技有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
310 | 湖北康欣新材料科技有限责任公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
311 | 中广核拓普(湖北)新材料有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
312 | 应城市新都化工有限责任公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
313 | 湖北中碧环保科技股份有限责任公司技术中心* | 孝感市 | 良好 |
314 | 孝感市易生新材料有限公司技术中心 | 孝感市 | 良好 |
315 | 湖北兴欣科技股份有限公司技术中心 | 鄂州市 | 良好 |
316 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司技术中心 | 鄂州市 | 良好 |
317 | 湖北葛店人福药业有限责任公司技术中心 | 鄂州市 | 良好 |
318 | 武汉爱民制药股份有限公司技术中心 | 鄂州市 | 良好 |
319 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司技术中心 | 鄂州市 | 良好 |
320 | 湖北同方高科泵业有限公司技术中心 | 鄂州市 | 良好 |
321 | 鄂信钻石新材料股份有限公司技术中心 | 鄂州市 | 良好 |
322 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司技术中心 | 鄂州市 | 良好 |
323 | 湖北木之君工程材料有限公司技术中心 | 鄂州市 | 良好 |
324 | 顾地科技股份有限公司技术中心 | 鄂州市 | 良好 |
325 | 湖北广济药业股份有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
326 | 湖北龙翔药业科技股份有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
327 | 湖北科峰智能传动股份有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
328 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
329 | 黄冈美丰化工科技有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
330 | 黄冈鲁班药业股份有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
331 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
332 | 索菲亚家居湖北有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
333 | 湖北贵族真空科技股份有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
334 | 湖北鸿路钢结构有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
335 | 湖北科普达高分子材料股份有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
336 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
337 | 湖北长安建设集团股份有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
338 | 湖北亿诺瑞生物制药有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
339 | 湖北美天生物科技股份有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
340 | 湖北麻一建设有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
341 | 山河建设集团有限公司技术中心 | 黄冈市 | 良好 |
342 | 湖北三鑫金铜股份有限公司技术中心 | 黄石市 | 良好 |
